Воздуходувки промышленные
Роторная воздуходувка Рутса ES95/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 1000-2750 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 11,0-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-80 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 968 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS66/V
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 500-2000 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
Уровень шума, дБ | <70-106 |
Соединения, DN | 150 |
Вес, кг | 193 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS75/SP (Ранее RBS75/F)
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 600-1700 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
Уровень шума, дБ | <70-103 |
Соединения, DN | 125 |
Вес, кг | 210 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS75/V
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 600-1700 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
Уровень шума, дБ | <70-103 |
Соединения, DN | 125 |
Вес, кг | 210 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS75/H
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 600-1700 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
Уровень шума, дБ | <70-103 |
Соединения, DN | 125 |
Вес, кг | 210 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS85/SP (Ранее RBS85/F)
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 700-2500 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 7,5-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-106 |
Соединения, DN | 150 |
Вес, кг | 250 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS85/V
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 700-2500 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 7,5-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-106 |
Соединения, DN | 150 |
Вес, кг | 250 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS85/H
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 700-2500 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 7,5-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-106 |
Соединения, DN | 150 |
Вес, кг | 250 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS86/SP (Ранее RBS86/F)
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 1000-3300 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 11,0-90,0 |
Уровень шума, дБ | <70-107 |
Соединения, DN | 200 |
Вес, кг | 316 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS86/V
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 1000-3300 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 11,0-90,0 |
Уровень шума, дБ | <70-107 |
Соединения, DN | 200 |
Вес, кг | 316 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS86/H
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 1000-3300 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 11,0-90,0 |
Уровень шума, дБ | <70-107 |
Соединения, DN | 200 |
Вес, кг | 316 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS95/SP (Ранее RBS95/F)
Роторные воздуходувки Рутса Robuschi (Италия), Воздуходувки RBS (Robuschi, Италия), Воздуходувки промышленные
Цена по запросу
Производительность, м3/ч | 1000-2750 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 11,0-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-102 |
Соединения, DN | 150 |
Вес, кг | 360 |