/C - версия для магистрального соединения на входе и выходе
Роторная воздуходувка Рутса EL75/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 600-1700 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
Уровень шума, дБ | <70-103 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 495 |
Роторная воздуходувка Рутса ES75/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 600-1700 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
Уровень шума, дБ | <70-84 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 770 |
Роторная воздуходувка Рутса EL85/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 700-2500 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 7,5-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-84 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 820 |
Роторная воздуходувка Рутса ES85/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 700-2500 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 7,5-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-84 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 820 |
Роторная воздуходувка Рутса EL86/3.5P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 1000-3300 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 11,0-90,0 |
Уровень шума, дБ | <70-106 |
Соединения, DN | 200 |
Вес без эл-ля, кг | 605 |
Роторная воздуходувка Рутса EL95/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 1000-2750 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 11,0-110,0 |
Уровень шума, дБ | 76-102 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 685 |
Роторная воздуходувка Рутса ES86/3.5P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 1000-3300 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 11,0-90,0 |
Уровень шума, дБ | <70-82 |
Соединения, DN | 200 |
Вес без эл-ля, кг | 1360 |
Роторная воздуходувка Рутса ES95/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 1000-2750 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 11,0-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-80 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 968 |