ES - с шумоизолирующим кожухом
Роторная воздуходувка Рутса ES35/2P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 100-500 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 1,5-22,0 |
Уровень шума, дБ | <70-74 |
Соединения, DN | 100 |
Вес без эл-ля, кг | 365 |
Роторная воздуходувка Рутса ES45/2P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 200-750 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 3,0-30,0 |
Уровень шума, дБ | <70-82 |
Соединения, DN | 100 |
Вес без эл-ля, кг | 395 |
Роторная воздуходувка Рутса ES46/2P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 300-1100 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 3,0-37,0 |
Уровень шума, дБ | <70-81 |
Соединения, DN | 100 |
Вес без эл-ля, кг | 420 |
Роторная воздуходувка Рутса ES55/2P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 300-1000 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 3,0-45,0 |
Уровень шума, дБ | <70-82 |
Соединения, DN | 100 |
Вес без эл-ля, кг | 445 |
Роторная воздуходувка Рутса ES65/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 400-1400 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 4,0-55,0 |
Уровень шума, дБ | <70-85 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 710 |
Роторная воздуходувка Рутса ES66/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 500-2000 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
Уровень шума, дБ | <70-84 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 880 |
Роторная воздуходувка Рутса ES75/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 600-1700 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
Уровень шума, дБ | <70-84 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 770 |
Роторная воздуходувка Рутса ES85/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 700-2500 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 7,5-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-84 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 820 |
Роторная воздуходувка Рутса ES86/3.5P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 1000-3300 |
Давление макс., мбар изб. | 700 |
Вакуум макс., мбар | -450 |
Мощность, кВт | 11,0-90,0 |
Уровень шума, дБ | <70-82 |
Соединения, DN | 200 |
Вес без эл-ля, кг | 1360 |
Роторная воздуходувка Рутса ES95/3P (V/C)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 1000-2750 |
Давление макс., мбар изб. | 1000 |
Вакуум макс., мбар | -500 |
Мощность, кВт | 11,0-110,0 |
Уровень шума, дБ | <70-80 |
Соединения, DN | 150 |
Вес без эл-ля, кг | 968 |