Монтаж на опорных лапах
Роторная воздуходувка Рутса RBS75/V
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 600-1700 |
| Давление макс., мбар изб. | 1000 |
| Вакуум макс., мбар | -500 |
| Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
| Уровень шума, дБ | <70-103 |
| Соединения, DN | 125 |
| Вес, кг | 210 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS75/H
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 600-1700 |
| Давление макс., мбар изб. | 1000 |
| Вакуум макс., мбар | -500 |
| Мощность, кВт | 5,5-75,0 |
| Уровень шума, дБ | <70-103 |
| Соединения, DN | 125 |
| Вес, кг | 210 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS85/V
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 700-2500 |
| Давление макс., мбар изб. | 1000 |
| Вакуум макс., мбар | -500 |
| Мощность, кВт | 7,5-110,0 |
| Уровень шума, дБ | <70-106 |
| Соединения, DN | 150 |
| Вес, кг | 250 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS85/H
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 700-2500 |
| Давление макс., мбар изб. | 1000 |
| Вакуум макс., мбар | -500 |
| Мощность, кВт | 7,5-110,0 |
| Уровень шума, дБ | <70-106 |
| Соединения, DN | 150 |
| Вес, кг | 250 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS86/V
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 1000-3300 |
| Давление макс., мбар изб. | 700 |
| Вакуум макс., мбар | -450 |
| Мощность, кВт | 11,0-90,0 |
| Уровень шума, дБ | <70-107 |
| Соединения, DN | 200 |
| Вес, кг | 316 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS86/H
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 1000-3300 |
| Давление макс., мбар изб. | 700 |
| Вакуум макс., мбар | -450 |
| Мощность, кВт | 11,0-90,0 |
| Уровень шума, дБ | <70-107 |
| Соединения, DN | 200 |
| Вес, кг | 316 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS95/V
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 1000-2750 |
| Давление макс., мбар изб. | 1000 |
| Вакуум макс., мбар | -500 |
| Мощность, кВт | 11,0-110,0 |
| Уровень шума, дБ | <70-102 |
| Соединения, DN | 150 |
| Вес, кг | 360 |
Роторная воздуходувка Рутса RBS95/H
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 1000-2750 |
| Давление макс., мбар изб. | 1000 |
| Вакуум макс., мбар | -500 |
| Мощность, кВт | 11,0-110,0 |
| Уровень шума, дБ | <70-102 |
| Соединения, DN | 150 |
| Вес, кг | 360 |