MOR - Моноблочная конструкция
Вихревая воздуходувка FPZ SCL 06R-MS-0.2 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 55 |
Давление макс., мбар | 90 |
Вакуум макс., мбар | -80 |
Мощность, кВт | 0,2 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 58 |
Соединения, дюйм | G 1” |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K03-MS-0.37 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 74 |
Давление макс., мбар | 110 |
Вакуум макс., мбар | -100 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 58.7 |
Соединения, дюйм | G 1.1/4” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K03-MS-0.55 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 74 |
Давление макс., мбар | 150 |
Вакуум макс., мбар | -125 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 58.7 |
Соединения, дюйм | G 1.1/4” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K04-MS-0.75 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 137 |
Давление макс., мбар | 150 |
Вакуум макс., мбар | -150 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 61.6 |
Соединения, дюйм | G 1.1/2” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K04-MS-1.1 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 137 |
Давление макс., мбар | 200 |
Вакуум макс., мбар | -200 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 61.6 |
Соединения, дюйм | G 1.1/2” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K04-MS-1.5 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 137 |
Давление макс., мбар | 250 |
Вакуум макс., мбар | -200 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 61.6 |
Соединения, дюйм | G 1.1/2” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K05-MS-1.5 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 219 |
Давление макс., мбар | 175 |
Вакуум макс., мбар | -175 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 67.2 |
Соединения, дюйм | G 2” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K05-MS-2.2 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 219 |
Давление макс., мбар | 250 |
Вакуум макс., мбар | -240 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 67.2 |
Соединения, дюйм | G 2” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K05-MS-3.0 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 219 |
Давление макс., мбар | 300 |
Вакуум макс., мбар | -240 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 67.2 |
Соединения, дюйм | G 2” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K06-MS-2.2 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 304 |
Давление макс., мбар | 160 |
Вакуум макс., мбар | -160 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Соединения, дюйм | G 2” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K06-MS-3.0 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 304 |
Давление макс., мбар | 240 |
Вакуум макс., мбар | -240 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Соединения, дюйм | G 2” |
График рабочей точки: Смотреть
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K06-MS-4.0 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 304 |
Давление макс., мбар | 340 |
Вакуум макс., мбар | -270 |
Мощность, кВт | 4,0 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Соединения, дюйм | G 2” |
График рабочей точки: Смотреть