SCL
Вихревая воздуходувка FPZ SCL 06R-MS-0.2 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 55 |
Давление макс., мбар | 90 |
Вакуум макс., мбар | -80 |
Мощность, кВт | 0,2 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 58 |
Соединения, дюйм | G 1” |
Набор для вакуумного режима с фильтром G1.1/4″, предохранительным клапаном, сетчатым фильтром, вакуумметром, тройником и коленом арт. FV4VRL6IP6MV020PV55
Цена по запросуМодель фильтра | FV4 |
Модель клапана | VRL6 |
Модель вакуумметра | MV020 |
Модель тройника | PV55 |
Соединения, дюйм | G 1.1/4″ |
Степень фильтрации, мк | 7 |
Фильтрующий материал | бумага |
Набор для компрессорного режима с фильтром G1.1/4″, угловым фитингом, предохранительным клапаном, манометром и тройником арт. FL4CA4VRL6MC040PV55
Цена по запросуМодель фильтра | FL4 |
Модель углового фитинга | CA4V/K |
Модель клапана | VRL6 |
Модель манометра | MC040 |
Модель тройника | PV55 |
Соединения, дюйм | G 1.1/4″ |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Фильтрующий материал | бумага |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K03-MS-0.37 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 74 |
Давление макс., мбар | 110 |
Вакуум макс., мбар | -100 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 58.7 |
Соединения, дюйм | G 1.1/4” |
График рабочей точки: Смотреть
Набор для вакуумного режима с фильтром G1.1/2″, предохранительным клапаном, сетчатым фильтром, вакуумметром, тройником и коленом арт. FV5VRL6IP6MV020PV56
Цена по запросуМодель фильтра | FV5 |
Модель клапана | VRL6 |
Модель вакуумметра | MV020 |
Модель тройника | PV56 |
Соединения, дюйм | G 1.1/2″ |
Степень фильтрации, мк | 7 |
Фильтрующий материал | бумага |
Соединение под шланг (резьба) G1″
Цена по запросуСоединения, дюйм | G 1″ |
Тип соединения | резьбовой |
Материал | сталь оцинк. |
Вес, кг | 0,11 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K03-MS-0.55 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 74 |
Давление макс., мбар | 150 |
Вакуум макс., мбар | -125 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 58.7 |
Соединения, дюйм | G 1.1/4” |
График рабочей точки: Смотреть
Набор для компрессорного режима с фильтром G1.1/2″, угловым фитингом, предохранительным клапаном, манометром и тройником арт. FL5CA5VRL6MC040PV56
Цена по запросуМодель фильтра | FL5 |
Модель углового фитинга | CA5V/K |
Модель клапана | VRL6 |
Модель манометра | MC040 |
Модель тройника | PV56 |
Соединения, дюйм | G 1.1/2″ |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Фильтрующий материал | бумага |
Соединение под шланг (резьба) G1.1/4″
Цена по запросуСоединения, дюйм | G 1.1/4″ |
Тип соединения | резьбовой |
Материал | сталь оцинк. |
Вес, кг | 0,13 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K04-MS-0.75 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 137 |
Давление макс., мбар | 150 |
Вакуум макс., мбар | -150 |
Мощность, кВт | 0,75 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 61.6 |
Соединения, дюйм | G 1.1/2” |
График рабочей точки: Смотреть
Набор для вакуумного режима с фильтром G1.1/2″, предохранительным клапаном, сетчатым фильтром, вакуумметром, тройником и коленом арт. FV5VRL6IP6MV020PV56TD
Цена по запросуМодель фильтра | FV5 |
Модель клапана | VRL6 |
Модель вакуумметра | MV020 |
Модель тройника | PV56 |
Соединения, дюйм | G 1.1/2″ |
Степень фильтрации, мк | 7 |
Фильтрующий материал | бумага |
Соединение под шланг (резьба) G1.1/2″
Цена по запросуСоединения, дюйм | G 1.1/2″ |
Тип соединения | резьбовой |
Материал | сталь оцинк. |
Вес, кг | 0,15 |