Каталог
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K10-MS-7.5 кВт_380В
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 782 |
| Давление макс., мбар | 225 |
| Вакуум макс., мбар | -225 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 77.4 |
| Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CV4
Цена по запросу| Совместимость с фильтром | FV4 |
| Материал | бумага |
| Степень фильтрации, мк | 10 |
| Вес, кг | 0,05 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K10-MS-9.2 кВт_380В
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 782 |
| Давление макс., мбар | 300 |
| Вакуум макс., мбар | -300 |
| Мощность, кВт | 9,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 77.4 |
| Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CF5
Цена по запросу| Совместимость с фильтром | FL5 |
| Материал | бумага |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Вес, кг | 0,43 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K10-MS-11.0 кВт_380В
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 782 |
| Давление макс., мбар | 350 |
| Вакуум макс., мбар | -300 |
| Мощность, кВт | 11,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 77.4 |
| Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CV5
Цена по запросу| Совместимость с фильтром | FV5 |
| Материал | бумага |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Вес, кг | 0,2 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K10-MS-15.0 кВт_380В
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 782 |
| Давление макс., мбар | 425 |
| Вакуум макс., мбар | -300 |
| Мощность, кВт | 15,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 77.4 |
| Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CD5
€105.00| Совместимость с фильтром | FD5 |
| Материал | бумага |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Вес, кг | 0,4 |
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CL5
Цена по запросу| Совместимость с фильтром | FC5 |
| Материал | бумага |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Вес, кг | 0,51 |
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CF6
Цена по запросу| Совместимость с фильтром | FL6 |
| Материал | бумага |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Вес, кг | 0,6 |
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CV6
Цена по запросу| Совместимость с фильтром | FV6, FV8 |
| Материал | бумага |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Вес, кг | 0,87 |
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CD6
Цена по запросу| Совместимость с фильтром | FD6 |
| Материал | бумага |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Вес, кг | 0,55 |