Каталог
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CF8
Цена по запросуСовместимость с фильтром | FL8 |
Материал | бумага |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Вес, кг | 1,0 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL e11-MS-9.2 кВт_380В (Ранее K11-MS-9.2 кВт_380В)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 939 |
Давление макс., мбар | 225 |
Вакуум макс., мбар | -250 |
Мощность, кВт | 9,2 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 78 |
Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CD8
Цена по запросуСовместимость с фильтром | FD8 |
Материал | бумага |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Вес, кг | 0,93 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL e11-MS-11.0 кВт_380В (Ранее K11-MS-11.0 кВт_380В)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 939 |
Давление макс., мбар | 300 |
Вакуум макс., мбар | -300 |
Мощность, кВт | 11,0 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 78 |
Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CL8
Цена по запросуСовместимость с фильтром | FC8 |
Материал | бумага |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Вес, кг | 1,5 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL e11-MS-15.0 кВт_380В (Ранее K11-MS-15.0 кВт_380В)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 939 |
Давление макс., мбар | 425 |
Вакуум макс., мбар | -350 |
Мощность, кВт | 15,0 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 78 |
Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CF9
Цена по запросуСовместимость с фильтром | FL9, FL10 |
Материал | бумага |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Вес, кг | 1,9 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL e11-MS-18.5 кВт_380В (Ранее K11-MS-18.5 кВт_380В)
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 939 |
Давление макс., мбар | 450 |
Вакуум макс., мбар | -350 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 78 |
Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CV9
Цена по запросуСовместимость с фильтром | FV9 |
Материал | бумага |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Вес, кг | 1,2 |
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CD9
Цена по запросуСовместимость с фильтром | FD9 |
Материал | бумага |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Вес, кг | 1,56 |
Фильтр воздушный (фильтрующий элемент) бумажный CL9
Цена по запросуСовместимость с фильтром | FC9 |
Материал | бумага |
Степень фильтрации, мк | 25 |
Вес, кг | 2,11 |
Вихревая воздуходувка FPZ SCL K12-MS-9.2 кВт_380В
Цена по запросуПроизводительность, м3/ч | 1022 |
Давление макс., мбар | 150 |
Вакуум макс., мбар | -150 |
Мощность, кВт | 9,2 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 81 |
Соединения, дюйм | G 4” |
График рабочей точки: Смотреть