Комплектующие для вихревых воздуходувок
Набор для компрессорного режима с фильтром и угловым фитингом, G1.1/4″ арт. FL5CA4V/K
Цена по запросу| Модель фильтра | FL4 |
| Модель углового фитинга | CA4V/K |
| Соединения, дюйм | G 1.1/4″ |
| Степень фильтрации, мк | 7 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Набор для компрессорного режима с предохранительным клапаном VRL6 G2″, манометром и монтажным тройником G2″ арт. VRL6MC040PV66
Цена по запросу| Модель клапана | VRL6 |
| Перепад давления макс., мбар | 600 |
| Материал клапана | алюминий |
| Модель манометра | MC040 |
| Диапазон измерения, мбар | 0 ÷ 600 |
| Диаметр корпуса, мм | 63 |
| Модель тройника | PV66 |
| Соединения, дюйм | G 2″ |
Набор для компрессорного режима с фильтром G3″, предохранительным клапаном, манометром и тройником арт. FL8VRL6MC040PV86
Цена по запросу| Модель фильтра | FL8 |
| Модель клапана | VRL6 |
| Модель манометра | MC040 |
| Модель тройника | PV86 |
| Соединения, дюйм | G 3″ |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Фильтр воздушный FV4 для вакуумного режима
Цена по запросу| Расход макс., м3/ч | 145 |
| Соединения, дюйм | G 1.1/4″ |
| Степень фильтрации, мк | 10 |
| Фильтрующий материал | бумага |
| Вес, кг | 1,7 |
Набор для вакуумного режима с предохранительным клапаном VRL6 G2″, сетчатым фильтром, вакуумметром и монтажным тройником G3x2x3″ арт. VRL6IP6MV020PV86
Цена по запросу| Модель клапана | VRL6 |
| Перепад давления макс., мбар | -600 |
| Материал клапана | алюминий |
| Модель манометра | MV020 |
| Диапазон измерения, мбар | -600 ÷ 0 |
| Диаметр корпуса, мм | 63 |
| Модель тройника | PV86 |
| Соединения, дюйм | G 3x2x3″ |
Набор для вакуумного режима с фильтром G4″, предохранительным клапаном, сетчатым фильтром, вакуумметром, тройником и коленом арт. FV9VRL6IP6MV020PV96
Цена по запросу| Модель фильтра | FV9 |
| Модель клапана | VRL6 |
| Модель вакуумметра | MV020 |
| Модель тройника | PV96 |
| Соединения, дюйм | G 4″ |
| Степень фильтрации, мк | 7 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Фильтр воздушный FV4 для вакуумного режима с угловым фитингом G1.1/4″
Цена по запросу| Расход макс., м3/ч | 145 |
| Соединения, дюйм | G 1.1/4″ |
| Степень фильтрации, мк | 10 |
| Фильтрующий материал | бумага |
| Вес, кг | 2,0 |
Набор для вакуумного режима с предохранительным клапаном VRL6 G2″, фильтром с патрубком, вакуумметром и монтажным тройником G3x2x3″ арт. VRL6FA6TR6MV020PV86
Цена по запросу| Модель клапана | VRL6 |
| Перепад давления макс., мбар | -600 |
| Материал клапана | алюминий |
| Модель манометра | MV020 |
| Диапазон измерения, мбар | -600 ÷ 0 |
| Диаметр корпуса, мм | 63 |
| Модель тройника | PV86 |
| Соединения, дюйм | G 3x2x3″ |
Набор для компрессорного режима с фильтром G4″, угловым фитингом, предохранительным клапаном, манометром и тройником арт. FL9CA9VRL6MC040PV96
Цена по запросу| Модель фильтра | FL9 |
| Модель углового фитинга | CA9 |
| Модель клапана | VRL6 |
| Модель манометра | MC040 |
| Модель тройника | PV96 |
| Соединения, дюйм | G 4″ |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Фильтр воздушный FA4 для компрессорного режима
Цена по запросу| Расход макс., м3/ч | 100 |
| Соединения, дюйм | G 1.1/4″ |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Фильтрующий материал | бумага |
| Вес, кг | 0,63 |
Набор для вакуумного режима с фильтром G4″, предохранительным клапаном, сетчатым фильтром, вакуумметром, тройником и коленом арт. FV9VRL6IP6MV020PV96TD
Цена по запросу| Модель фильтра | FV9 |
| Модель клапана | VRL6 |
| Модель вакуумметра | MV020 |
| Модель тройника | PV96 |
| Соединения, дюйм | G 4″ |
| Степень фильтрации, мк | 7 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Набор для компрессорного режима с предохранительным клапаном VRL6 G2″, манометром и монтажным тройником G3x2x3″ арт. VRL6MC040PV86
Цена по запросу| Модель клапана | VRL6 |
| Перепад давления макс., мбар | 600 |
| Материал клапана | алюминий |
| Модель манометра | MC040 |
| Диапазон измерения, мбар | 0 ÷ 600 |
| Диаметр корпуса, мм | 63 |
| Модель тройника | PV86 |
| Соединения, дюйм | G 3x2x3″ |