SCL
Набор для компрессорного режима с фильтром G4″, предохранительным клапаном, манометром и тройником арт. FL9VRL6MC040PV96
Цена по запросу| Модель фильтра | FL89 |
| Модель клапана | VRL6 |
| Модель манометра | MC040 |
| Модель тройника | PV96 |
| Соединения, дюйм | G 4″ |
| Степень фильтрации, мк | 25 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Набор для компрессорного режима с фильтром и угловым фитингом, G1.1/2″ арт. FL5CA5V/K
Цена по запросу| Модель фильтра | FL5 |
| Модель углового фитинга | CA5V/K |
| Соединения, дюйм | G 1.1/2″ |
| Степень фильтрации, мк | 7 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Набор для компрессорного режима с фильтром и угловым фитингом, G2″ арт. FL6CA6V
Цена по запросу| Модель фильтра | FL6 |
| Модель углового фитинга | CA6V |
| Соединения, дюйм | G 2″ |
| Степень фильтрации, мк | 7 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Набор для компрессорного режима с фильтром и угловым фитингом, G3″ арт. FL8CA8
Цена по запросу| Модель фильтра | FL8 |
| Модель углового фитинга | CA8 |
| Соединения, дюйм | G 3″ |
| Степень фильтрации, мк | 7 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Набор для компрессорного режима с фильтром и угловым фитингом, G4″ арт. FL9CA9
Цена по запросу| Модель фильтра | FL9 |
| Модель углового фитинга | CA9 |
| Соединения, дюйм | G 4″ |
| Степень фильтрации, мк | 7 |
| Фильтрующий материал | бумага |
Воздуходувка FPZ SCL e07-MS-2.2 кВт (Ранее K07-MS-2.2 кВт)
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 431 |
| Давление макс., мбар | 100 |
| Вакуум макс., мбар | -100 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Соединения, дюйм | G 3” |
График рабочей точки: Смотреть
Воздуходувка FPZ SCL e07-MS-3.0 кВт (Ранее K07-MS-3.0 кВт)
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 431 |
| Давление макс., мбар | 175 |
| Вакуум макс., мбар | -175 |
| Мощность, кВт | 3,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Соединения, дюйм | G 3” |
График рабочей точки: Смотреть
Воздуходувка FPZ SCL e07-MS-4.0 кВт (Ранее K07-MS-4.0 кВт)
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 431 |
| Давление макс., мбар | 250 |
| Вакуум макс., мбар | -275 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Соединения, дюйм | G 3” |
График рабочей точки: Смотреть
Воздуходувка FPZ SCL e07-MS-5.5 кВт (Ранее K07-MS-5.5 кВт)
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 431 |
| Давление макс., мбар | 350 |
| Вакуум макс., мбар | -275 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Соединения, дюйм | G 3” |
График рабочей точки: Смотреть
Воздуходувка FPZ SCL e08-MS-3.0 кВт (Ранее K08-MS-3.0 кВт)
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 562 |
| Давление макс., мбар | 100 |
| Вакуум макс., мбар | -100 |
| Мощность, кВт | 3,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 72.1 |
| Соединения, дюйм | G 3” |
График рабочей точки: Смотреть
Воздуходувка FPZ SCL e08-MS-4.0 кВт (Ранее K08-MS-4.0 кВт)
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 562 |
| Давление макс., мбар | 175 |
| Вакуум макс., мбар | -175 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 72.1 |
| Соединения, дюйм | G 3” |
График рабочей точки: Смотреть
Воздуходувка FPZ SCL e08-MS-5.5 кВт (Ранее K08-MS-5.5 кВт)
Цена по запросу| Производительность, м3/ч | 562 |
| Давление макс., мбар | 250 |
| Вакуум макс., мбар | -250 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Уровень шума, дБ | 72.1 |
| Соединения, дюйм | G 3” |
График рабочей точки: Смотреть